A bakony fővárosa
archívum - esemény
archívum - hírek
Pótjáratokat indít a VOLÁN a ZIRCikON rendezvény után
A szervező Zirc Városi Önkormányzat kérésére, a VEB2023 EKF közreműködésével a VOLÁNBUSZ Zrt. éjszakai pótjáratokkal segíti a hazajutást a környező településekre a ZIRCikON rendezvényt követően. Az autóbuszok augusztus 12-én és augusztus 13-án 00.30 és 02.30 órakor indulnak. Zirc belterületén csak felszálló utasok részére, a további megállóhelyeken csak leszálló utasok részére állnak meg.
A részletes menetrendek:
Bakonybél
7420 Zirc (7-es kocsiállás) ► Bakonybél | augusztus 12-én és 13-án | |
---|---|---|
Zirc, Autóbusz-állomás | 0:30 | 2:30 |
Zirc, Rákóczi tér | 0:32 | 2:32 |
Zirc, Bakonybéli út | 0:34 | 2:34 |
Zirc, Szarvaskút | 0:38 | 2:38 |
Zirc, Aklipuszta | 0:39 | 2:39 |
Lókúti elágazás | 0:40 | 2:40 |
Pénzesgyőr, Autóbusz-váróterem | 0:44 | 2:44 |
Pénzesgyőr, Béke utca 32. | 0:46 | 2:46 |
Somhegypuszta | 0:50 | 2:50 |
Bakonybél, Felső | 0:53 | 2:53 |
Bakonybél, Petőfi utca | 0:55 | 2:55 |
Bakonybél, Üdülő bejárati út | 0:56 | 2:56 |
Nagyesztergár
7405 Zirc (4-es kocsiállás) ► Nagyesztergár | augusztus 12-én és 13-án | |
---|---|---|
Zirc, Autóbusz-állomás | 0:30 | 2:30 |
Zirc, Kardosrét, autóbusz-váróterem | 0:33 | 2:33 |
Imremajor, Bejárati út | 0:36 | 2:36 |
Gézaházapuszta, Bejárati út | 0:38 | 2:38 |
Csesznek, Suttony | 0:44 | 2:44 |
Bakonyszentkirály, Bejárati út | 0:46 | 2:46 |
Bakonyszentkirály, Németfalu | 0:48 | 2:48 |
Bakonyszentkirály, Templom | 0:50 | 2:50 |
Bakonyszentkirály, Óvoda | 0:52 | 2:52 |
Csesznek, Vendéglő | 0:54 | 2:54 |
Bakonyszentkirály, Óvoda | 0:56 | 2:56 |
Bakonyoszlop, Nevelőotthon | 1:00 | 3:00 |
Bakonyoszlop, Templom | 1:01 | 3:01 |
Bakonyoszlop, Alsó | 1:02 | 3:02 |
Dudar, Alsó | 1:08 | 3:08 |
Dudar, Hunyadi János utca 15. | 1:10 | 3:10 |
Dudar, Vásártér | 1:12 | 3:12 |
Dudar, Vasútállomás bejárati út | 1:13 | 3:13 |
Dudar, Major | 1:15 | 3:15 |
Nagyesztergár, Posta | 1:19 | 3:19 |
Nagyesztergár, Óvoda | 1:20 | 3:20 |
Nagyesztergár, Ányos Pál utca | 1:22 | 3:22 |
Porva
7426 Zirc (3-as kocsiállás) ► Porva | augusztus 12-én és 13-án | |
---|---|---|
Zirc, Autóbusz-állomás | 0:30 | 2:30 |
Zirc, Rákóczi tér | 0:32 | 2:32 |
Zirc, Postás üdülő | 0:34 | 2:34 |
Zirc, Tündérmajor bejárati út | 0:36 | 2:36 |
Borzavár, Völgy | 0:40 | 2:40 |
Borzavár, Vegyesbolt | 0:41 | 2:41 |
Borzavár, Posta | 0:42 | 2:42 |
Borzavár, Újtelep | 0:44 | 2:44 |
Borzavár, Alkotmány utca 74. | 0:45 | 2:45 |
Porva, Fűrésztelep | 0:47 | 2:47 |
Porva, Autóbusz-váróterem | 0:48 | 2:48 |
Porva, Forduló | 0:49 | 2:49 |
Veszprém
7300 Zirc (6-os kocsiállás) ► Veszprém | augusztus 12-én és 13-án | |
---|---|---|
Zirc, Autóbusz-állomás | 0:30 | 2:30 |
Zirc, Rákóczi tér | 0:32 | 2:32 |
Zirc, Benzinkút | 0:33 | 2:33 |
Olaszfalu, Emlékmű | 0:39 | 2:39 |
Olaszfalu, Felső | 0:41 | 2:41 |
Eplény, Autóbusz-váróterem | 0:47 | 2:47 |
Eplény, Újtelep | 0:48 | 2:48 |
Eplény, Kökényesi erdészház | 0:49 | 2:49 |
Veszprém (Gyulafirátót), Felső | 0:57 | 2:57 |
Veszprém (Gyulafirátót), ABC | 0:58 | 2:58 |
Veszprém (Gyulafirátót), Bejárati út | 1:00 | 3:00 |
Veszprém (Kádárta), Bejárati út | 1:03 | 3:03 |
Veszprém, Büntetés-Végrehajtási Intézet | 1:04 | 3:04 |
Veszprém, Viola utca | 1:08 | 3:08 |
Veszprém, Autóbusz-állomás | 1:11 | 3:11 |